date time | t° повітря | Атмосферний тиск | Швидкість вітру | Напрямок вітру | Точка роси | Опади відносні | Опади накопичені | Відносна вологість | t° ґрунту |
2025-03-29_18:59 | 753.8 | 0.6 | ![]() | 3.1 | 0 | 68.1 | |||
2025-03-29_18:44 | 753.8 | 0.8 | ![]() | 3.5 | 0 | 64.7 | |||
2025-03-29_18:29 | 753.9 | 1.1 | ![]() | 3.9 | 0 | 63.4 | |||
2025-03-29_18:14 | 753.8 | 1.2 | ![]() | 3.7 | 0 | 61.5 | |||
2025-03-29_17:59 | 753.6 | 1.3 | ![]() | 4 | 0 | 60.2 | |||
2025-03-29_17:44 | 753.7 | 1.8 | ![]() | 4.1 | 0 | 57.6 | |||
2025-03-29_17:29 | 753.3 | 1.7 | ![]() | 3.9 | 0 | 55.3 | |||
2025-03-29_17:14 | 753.3 | 1.5 | ![]() | 3.7 | 0 | 53 | |||
2025-03-29_16:59 | 753 | 1.6 | ![]() | 3.7 | 0 | 51.9 | |||
2025-03-29_16:44 | 752.9 | 1.8 | ![]() | 3.9 | 0 | 50.7 | |||
2025-03-29_16:29 | 752.8 | 2 | ![]() | 4 | 0 | 50.8 | |||
2025-03-29_16:14 | 753 | 1.6 | ![]() | 3.8 | 0 | 49.9 | |||
2025-03-29_15:59 | 752.8 | 1.7 | ![]() | 3.6 | 0 | 49.6 | |||
2025-03-29_15:44 | 752.9 | 1.4 | ![]() | 3.9 | 0 | 49.3 | |||
2025-03-29_15:29 | 752.9 | 3.5 | ![]() | 3.2 | 0 | 48.8 | |||
2025-03-29_15:14 | 753 | 1.2 | ![]() | 3.7 | 0 | 49.7 | |||
2025-03-29_14:59 | 753 | 2.2 | ![]() | 3.8 | 0 | 50.1 | |||
2025-03-29_14:44 | 753.1 | 1.6 | ![]() | 4.2 | 0 | 49.2 | |||
2025-03-29_14:29 | 753.1 | 1.1 | ![]() | 4.1 | 0 | 47.2 | |||
2025-03-29_14:14 | 753 | 1.7 | ![]() | 3.6 | 0 | 46.7 | |||
2025-03-29_13:59 | 753.2 | 1.9 | ![]() | 3.4 | 0 | 46.2 | |||
2025-03-29_13:44 | 753.3 | 3.3 | ![]() | 3.4 | 0 | 45 | |||
2025-03-29_13:29 | 753.4 | 2.1 | ![]() | 3 | 0 | 43.8 | |||
2025-03-29_13:14 | 753.5 | 2.2 | ![]() | 1.9 | 0 | 39.2 | |||
2025-03-29_12:59 | 753.5 | 2 | ![]() | 2 | 0 | 41.7 | |||
2025-03-29_12:44 | 753.7 | 1.9 | ![]() | 2.3 | 0 | 41.2 | |||
2025-03-29_12:29 | 753.7 | 1.9 | ![]() | 1.9 | 0 | 39.3 | |||
2025-03-29_12:14 | 753.8 | 2.2 | ![]() | 1.4 | 0 | 39.5 | |||
2025-03-29_11:59 | 753.8 | 1.8 | ![]() | 1 | 0 | 38.5 | |||
2025-03-29_11:44 | 753.9 | 1.7 | ![]() | 0.7 | 0 | 38.4 | |||
2025-03-29_11:29 | 753.9 | 1.7 | ![]() | 0.5 | 0 | 39.3 | |||
2025-03-29_11:14 | 753.9 | 2.2 | ![]() | 0.7 | 0 | 38.7 | |||
2025-03-29_10:59 | 754.1 | 3 | ![]() | 1.4 | 0 | 42.2 | |||
2025-03-29_10:44 | 754 | 2 | ![]() | 1.8 | 0 | 44.3 | |||
2025-03-29_10:29 | 754.3 | 1.3 | ![]() | 2.5 | 0 | 46.7 | |||
2025-03-29_10:14 | 754.2 | 1.5 | ![]() | 2.6 | 0 | 48.6 | |||
2025-03-29_09:59 | 754.2 | 2.3 | ![]() | 2.1 | 0 | 48.9 | |||
2025-03-29_09:44 | 754.3 | 2.4 | ![]() | 2.5 | 0 | 50.5 | |||
2025-03-29_09:29 | 754.4 | 4.1 | ![]() | 2.6 | 0 | 53.8 | |||
2025-03-29_09:14 | 754.3 | 1.6 | ![]() | 3.7 | 0 | 58.9 | |||
2025-03-29_08:59 | 754.4 | 1.5 | ![]() | 3.7 | 0 | 60.4 | |||
2025-03-29_08:44 | 754.4 | 1.9 | ![]() | 4.1 | 0 | 65.1 | |||
2025-03-29_08:29 | 754.4 | 1 | ![]() | 4.2 | 0 | 70.8 | |||
2025-03-29_08:14 | 754.6 | 0 | ![]() | 3.8 | 0 | 71.8 | |||
2025-03-29_07:59 | 754.6 | 0 | ![]() | 3.6 | 0 | 75.9 | |||
2025-03-29_07:44 | 754.5 | 1 | ![]() | 2.9 | 0 | 79.8 | |||
2025-03-29_07:29 | 754.5 | 0 | ![]() | 2.7 | 0 | 81.5 | |||
2025-03-29_07:14 | 754.4 | 0 | ![]() | 2.2 | 0 | 83.2 | |||
2025-03-29_06:59 | 754.5 | 0 | ![]() | 1.7 | 0 | 89.1 | |||
2025-03-29_06:44 | 754.4 | 0 | ![]() | -0.2 | 0 | 88.9 | |||
2025-03-29_06:29 | 754.5 | 0 | ![]() | 0.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_06:14 | 754.3 | 0 | ![]() | -1.3 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_05:59 | 754.4 | 0 | ![]() | -2.5 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_05:44 | 754.3 | 0 | ![]() | -2.5 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_05:29 | 754.2 | 0 | ![]() | -2.3 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_05:14 | 754.1 | 0 | ![]() | -2.5 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_04:59 | 754 | 0 | ![]() | -3.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_04:44 | 754.4 | 0 | ![]() | -3.1 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_04:29 | 754.3 | 0 | ![]() | -3.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_04:14 | 754.3 | 0 | ![]() | -2.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_03:59 | 754.4 | 0 | ![]() | -2.7 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_03:44 | 754.3 | 0 | ![]() | -3.1 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_03:29 | 754.3 | 0 | ![]() | -3.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_03:14 | 754.4 | 0 | ![]() | -3.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_02:59 | 754.5 | 0 | ![]() | -3.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_02:44 | 754.6 | 0 | ![]() | -3.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_02:29 | 754.5 | 0 | ![]() | -2.9 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_02:14 | 754.7 | 0 | ![]() | -2.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_01:59 | 754.7 | 0 | ![]() | -3.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_01:44 | 754.7 | 0 | ![]() | -3.1 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_01:29 | 754.6 | 0 | ![]() | -3.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_01:14 | 754.8 | 0 | ![]() | -3.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_00:59 | 754.5 | 0 | ![]() | -3.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_00:44 | 754.7 | 0 | ![]() | -2.3 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_00:29 | 754.7 | 0 | ![]() | -1.9 | 0 | 100 | |||
2025-03-29_00:14 | 754.6 | 0 | ![]() | -2.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_23:59 | 754.6 | 0 | ![]() | -2.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_23:44 | 754.7 | 0 | ![]() | -2.2 | 0 | 99.6 | |||
2025-03-28_23:29 | 754.8 | 0 | ![]() | -0.7 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_23:14 | 754.6 | 0 | ![]() | -0.5 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_22:59 | 754.7 | 0 | ![]() | -0.8 | 0 | 98.6 | |||
2025-03-28_22:44 | 754.8 | 0 | ![]() | -0.9 | 0 | 97 | |||
2025-03-28_22:29 | 754.8 | 0 | ![]() | -0.9 | 0 | 96.6 | |||
2025-03-28_22:14 | 754.8 | 0 | ![]() | -0.5 | 0 | 98.6 | |||
2025-03-28_21:59 | 754.8 | 0 | ![]() | -1.1 | 0 | 96.7 | |||
2025-03-28_21:44 | 754.9 | 0 | ![]() | -0.6 | 0 | 96.3 | |||
2025-03-28_21:29 | 754.8 | 0 | ![]() | -1.5 | 0 | 89.7 | |||
2025-03-28_21:14 | 754.8 | 0 | ![]() | -0.1 | 0 | 84.6 | |||
2025-03-28_20:59 | 754.9 | 0 | ![]() | 1.1 | 0 | 86.9 | |||
2025-03-28_20:44 | 754.9 | 0 | ![]() | 0.2 | 0 | 77 | |||
2025-03-28_20:29 | 754.9 | 0 | ![]() | 0.5 | 0 | 74.5 | |||
2025-03-28_20:14 | 754.9 | 0 | ![]() | 0.8 | 0 | 72.6 | |||
2025-03-28_19:59 | 754.8 | 0 | ![]() | 0.7 | 0 | 74.2 | |||
2025-03-28_19:44 | 754.8 | 0 | ![]() | 0.5 | 0 | 70.7 | |||
2025-03-28_19:29 | 754.9 | 0 | ![]() | 0.6 | 0 | 66.5 | |||
2025-03-28_19:14 | 754.9 | 0 | ![]() | 0.7 | 0 | 63.1 | |||
2025-03-28_18:59 | 754.8 | 0 | ![]() | 0.9 | 0 | 66.9 | |||
2025-03-28_18:44 | 754.7 | 0 | ![]() | 0.9 | 0 | 60.5 | |||
2025-03-28_18:29 | 754.7 | 0 | ![]() | 0.9 | 0 | 55.3 | |||
2025-03-28_18:14 | 754.7 | 0.4 | ![]() | 1 | 0 | 51.6 | |||
2025-03-28_17:59 | 754.6 | 0 | ![]() | 0.7 | 0 | 47.1 | |||
2025-03-28_17:44 | 754.5 | 0 | ![]() | 0.9 | 0 | 44.8 | |||
2025-03-28_17:29 | 754.6 | 0.6 | ![]() | 0.9 | 0 | 43.3 | |||
2025-03-28_17:14 | 754.6 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 41.8 | |||
2025-03-28_16:59 | 754.4 | 0.5 | ![]() | 1.1 | 0 | 40.2 | |||
2025-03-28_16:44 | 754.3 | 1 | ![]() | 1.2 | 0 | 39.4 | |||
2025-03-28_16:29 | 754.3 | 1.3 | ![]() | 1.3 | 0 | 40.6 | |||
2025-03-28_16:14 | 754.1 | 0.7 | ![]() | 1.7 | 0 | 40.2 | |||
2025-03-28_15:59 | 754.2 | 0.4 | ![]() | 2 | 0 | 39.6 | |||
2025-03-28_15:44 | 754.3 | 1.9 | ![]() | 1.3 | 0 | 39.2 | |||
2025-03-28_15:29 | 754.4 | 0.7 | ![]() | 1.7 | 0 | 41.4 | |||
2025-03-28_15:14 | 754.9 | 1.2 | ![]() | 1.5 | 0 | 44.7 | |||
2025-03-28_14:59 | 754.3 | 1.2 | ![]() | 2.1 | 0 | 40.3 | |||
2025-03-28_14:44 | 754.5 | 1.3 | ![]() | 0.9 | 0 | 37.5 | |||
2025-03-28_14:29 | 754.6 | 2.1 | ![]() | 1.7 | 0 | 42.6 | |||
2025-03-28_14:14 | 754.8 | 1.5 | ![]() | 1.9 | 0 | 38.5 | |||
2025-03-28_13:59 | 754.7 | 1.1 | ![]() | 1.4 | 0 | 38.8 | |||
2025-03-28_13:44 | 755.3 | 1.1 | ![]() | 1.7 | 0 | 45.2 | |||
2025-03-28_13:29 | 755.3 | 1.7 | ![]() | 1.9 | 0 | 42.7 | |||
2025-03-28_13:14 | 754.9 | 0 | ![]() | 1.8 | 0 | 42.9 | |||
2025-03-28_12:59 | 755.5 | 0 | ![]() | 1.5 | 0 | 45.7 | |||
2025-03-28_12:44 | 755.1 | 0.8 | ![]() | 2.2 | 0 | 40.4 | |||
2025-03-28_12:29 | 755.7 | 0.6 | ![]() | 1.7 | 0 | 46 | |||
2025-03-28_12:14 | 755.8 | 1.3 | ![]() | 2.1 | 0 | 43 | |||
2025-03-28_11:59 | 755.8 | 0 | ![]() | 1.6 | 0 | 46.1 | |||
2025-03-28_11:44 | 755.3 | 1.3 | ![]() | 2.5 | 0 | 43.6 | |||
2025-03-28_11:29 | 755.3 | 0.6 | ![]() | 2.4 | 0 | 48.6 | |||
2025-03-28_11:14 | 756 | 1.6 | ![]() | 2.2 | 0 | 50.4 | |||
2025-03-28_10:59 | 756 | 1.1 | ![]() | 1.4 | 0 | 45.2 | |||
2025-03-28_10:44 | 755.4 | 1.5 | ![]() | 1.8 | 0 | 46.3 | |||
2025-03-28_10:29 | 755.7 | 0.6 | ![]() | 1.9 | 0 | 46.4 | |||
2025-03-28_10:14 | 755.5 | 0.9 | ![]() | 3.4 | 0 | 49.8 | |||
2025-03-28_09:59 | 755.7 | 1.5 | ![]() | 4 | 0 | 54.4 | |||
2025-03-28_09:44 | 755.7 | 1.2 | ![]() | 4.5 | 0 | 60.3 | |||
2025-03-28_09:29 | 755.9 | 0 | ![]() | 4.9 | 0 | 61.1 | |||
2025-03-28_09:14 | 755.7 | 0 | ![]() | 5.1 | 0 | 65.2 | |||
2025-03-28_08:59 | 755.9 | 0 | ![]() | 5.6 | 0 | 67.3 | |||
2025-03-28_08:44 | 755.9 | 0.1 | ![]() | 5.3 | 0 | 70.5 | |||
2025-03-28_08:29 | 755.9 | 0 | ![]() | 5.7 | 0 | 71.9 | |||
2025-03-28_08:14 | 755.9 | 0.8 | ![]() | 5.1 | 0 | 78.9 | |||
2025-03-28_07:59 | 755.8 | 0 | ![]() | 5.9 | 0 | 79.6 | |||
2025-03-28_07:44 | 755.7 | 0 | ![]() | 5.2 | 0 | 84.1 | |||
2025-03-28_07:29 | 755.6 | 0 | ![]() | 4.4 | 0 | 92.5 | |||
2025-03-28_07:14 | 755.8 | 0 | ![]() | 3.2 | 0 | 95.1 | |||
2025-03-28_06:59 | 755.7 | 0 | ![]() | 2.3 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_06:44 | 755.5 | 0 | ![]() | 0.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_06:29 | 755.3 | 0 | ![]() | -1.8 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_06:14 | 755.4 | 0 | ![]() | -3.1 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_05:59 | 755.5 | 0 | ![]() | -1.9 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_05:44 | 755.6 | 0 | ![]() | -2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_05:29 | 755.4 | 0 | ![]() | -2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_05:14 | 755.4 | 0 | ![]() | -2.3 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_04:59 | 755.3 | 0 | ![]() | -2.7 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_04:44 | 755.2 | 0 | ![]() | -2.1 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_04:29 | 755.3 | 0 | ![]() | -1.1 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_04:14 | 755.2 | 0 | ![]() | -0.8 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_03:59 | 755.1 | 0 | ![]() | -1.7 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_03:44 | 754.9 | 0 | ![]() | -2.3 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_03:29 | 755.1 | 0 | ![]() | -2.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_03:14 | 755.2 | 0 | ![]() | -0.9 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_02:59 | 755.1 | 0 | ![]() | -1.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_02:44 | 755.2 | 0 | ![]() | -2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_02:29 | 755.2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_02:14 | 755.2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_01:59 | 755.2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_01:44 | 755.4 | 0 | ![]() | 0.8 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_01:29 | 755.4 | 0 | ![]() | 0.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_01:14 | 755.4 | 0 | ![]() | 0.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_00:59 | 755.3 | 0 | ![]() | 0.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_00:44 | 755.3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_00:29 | 755.3 | 0 | ![]() | 0.2 | 0 | 100 | |||
2025-03-28_00:14 | 755.3 | 0 | ![]() | 2.6 | 0 | 100 | |||
2025-03-27_23:59 | 755.1 | 0 | ![]() | 2.7 | 0 | 100 | |||
2025-03-27_23:44 | 755 | 0 | ![]() | 2.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-27_23:29 | 754.9 | 0 | ![]() | 3.7 | 0 | 100 | |||
2025-03-27_23:14 | 755 | 0 | ![]() | 4.4 | 0 | 100 | |||
2025-03-27_22:59 | 755.2 | 0 | ![]() | 3.9 | 0 | 97.9 | |||
2025-03-27_22:44 | 755 | 0 | ![]() | 3.8 | 0 | 95.6 | |||
2025-03-27_22:29 | 754.9 | 0 | ![]() | 4.1 | 0 | 91.9 | |||
2025-03-27_22:14 | 754.9 | 0.5 | ![]() | 4.5 | 0 | 89.6 | |||
2025-03-27_21:59 | 754.7 | 0 | ![]() | 4.4 | 0 | 86.6 | |||
2025-03-27_21:44 | 754.8 | 0.4 | ![]() | 4.6 | 0 | 84 | |||
2025-03-27_21:29 | 754.7 | 0.3 | ![]() | 4.4 | 0 | 86.2 | |||
2025-03-27_21:14 | 754.6 | 0 | ![]() | 4.1 | 0 | 86.6 | |||
2025-03-27_20:59 | 754.5 | 0 | ![]() | 3.9 | 0 | 85.6 | |||
2025-03-27_20:44 | 754.7 | 0 | ![]() | 3.9 | 0 | 84.6 | |||
2025-03-27_20:29 | 754.6 | 0 | ![]() | 3.7 | 0 | 82.4 | |||
2025-03-27_20:14 | 754.6 | 0 | ![]() | 4 | 0 | 80.2 | |||
2025-03-27_19:59 | 754.4 | 0 | ![]() | 4.1 | 0 | 79.8 | |||
2025-03-27_19:44 | 754.5 | 0 | ![]() | 3.9 | 0 | 75.9 | |||
2025-03-27_19:29 | 754.4 | 0 | ![]() | 4.6 | 0 | 75.7 | |||
2025-03-27_19:14 | 754.3 | 0 | ![]() | 4.4 | 0 | 76.1 | |||
2025-03-27_18:59 | 754.1 | 0 | ![]() | 4.5 | 0 | 74.1 | |||
2025-03-27_18:44 | 754.1 | 0.3 | ![]() | 4.6 | 0 | 69.9 | |||
2025-03-27_18:29 | 754.1 | 0 | ![]() | 4.4 | 0 | 66.9 | |||
2025-03-27_18:14 | 754 | 0.4 | ![]() | 4.3 | 0 | 64.1 | |||
2025-03-27_17:59 | 753.8 | 0.5 | ![]() | 4.4 | 0 | 62.4 | |||
2025-03-27_17:44 | 753.9 | 0.8 | ![]() | 4.4 | 0 | 60.7 | |||
2025-03-27_17:29 | 753.9 | 0.9 | ![]() | 4.1 | 0 | 58.1 | |||
2025-03-27_17:14 | 753.7 | 1.2 | ![]() | 3.8 | 0 | 55.4 | |||
2025-03-27_16:59 | 753.5 | 1.3 | ![]() | 3.4 | 0 | 52.8 | |||
2025-03-27_16:44 | 753.5 | 1.3 | ![]() | 3 | 0 | 50.2 | |||
2025-03-27_16:29 | 753.3 | 1.1 | ![]() | 2.9 | 0 | 48.4 | |||
2025-03-27_16:14 | 753.3 | 1.1 | ![]() | 2.4 | 0 | 46.5 | |||
2025-03-27_15:59 | 753.2 | 1.4 | ![]() | 2.4 | 0 | 45.7 | |||
2025-03-27_15:44 | 753 | 2.3 | ![]() | 2.7 | 0 | 47.2 | |||
2025-03-27_15:29 | 753.3 | 2.1 | ![]() | 2.3 | 0 | 45.7 | |||
2025-03-27_15:14 | 753 | 2 | ![]() | 2.6 | 0 | 43.4 | |||
2025-03-27_14:59 | 753.1 | 1.8 | ![]() | 2.6 | 0 | 44.3 | |||
2025-03-27_14:44 | 753.3 | 0 | ![]() | -0.3 | 0 | 33.8 | |||
2025-03-27_14:29 | 752.7 | 0 | ![]() | -0.4 | 0 | 32.1 | |||
2025-03-27_14:14 | 753.3 | 0 | ![]() | 0.5 | 0 | 35.3 | |||
2025-03-27_13:59 | 752.8 | 1.1 | ![]() | 1.2 | 0 | 33.2 | |||
2025-03-27_13:44 | 753.3 | 1.2 | ![]() | 1 | 0 | 36.3 | |||
2025-03-27_13:29 | 753.5 | 1.8 | ![]() | 1.1 | 0 | 38.2 | |||
2025-03-27_13:14 | 753.5 | 1.2 | ![]() | 1 | 0 | 35.9 | |||
2025-03-27_12:59 | 753.5 | 2.4 | ![]() | 0.7 | 0 | 36.1 | |||
2025-03-27_12:44 | 753.7 | 1.7 | ![]() | 1.4 | 0 | 38.1 | |||
2025-03-27_12:29 | 753.3 | 0.7 | ![]() | 1.2 | 0 | 35.5 | |||
2025-03-27_12:14 | 753.3 | 2.2 | ![]() | 0.9 | 0 | 35.7 | |||
2025-03-27_11:59 | 16.1 | 753.5 | 0.9 | ![]() | 2.1 | 0 | 49 | 38.5 | 5.9 |
2025-03-27_11:44 | 16.6 | 753.5 | 0.6 | ![]() | 1.5 | 0 | 49 | 35.8 | 5.7 |
2025-03-27_11:29 | 16 | 753.5 | 1 | ![]() | 1.7 | 0 | 49 | 37.9 | 5.6 |
2025-03-27_11:14 | 15.6 | 753.5 | 1.3 | ![]() | 1.6 | 0 | 49 | 38.6 | 5.4 |
2025-03-27_10:59 | 14.9 | 753.7 | 0 | ![]() | 1.6 | 0 | 49 | 40.4 | 5.3 |
2025-03-27_10:44 | 15 | 753.6 | 1.1 | ![]() | 1.9 | 0 | 49 | 41.1 | 5.1 |
2025-03-27_10:29 | 14.6 | 753.5 | 1.8 | ![]() | 2.2 | 0 | 49 | 43 | 5 |
2025-03-27_10:14 | 14.5 | 753.8 | 1 | ![]() | 2.7 | 0 | 49 | 44.8 | 4.9 |
2025-03-27_09:59 | 13.9 | 753.9 | 0 | ![]() | 3.2 | 0 | 49 | 48.3 | |
2025-03-27_09:44 | 12.9 | 753.8 | 1.2 | ![]() | 3.7 | 0 | 49 | 53.5 | 4.7 |
2025-03-27_09:29 | 12.2 | 753.8 | 0.7 | ![]() | 3.2 | 0 | 49 | 53.9 | 4.7 |
2025-03-27_09:14 | 11.8 | 754.1 | 0.4 | ![]() | 3.2 | 0 | 49 | 55.2 | 4.6 |
2025-03-27_08:59 | 10.2 | 753.9 | 0.8 | ![]() | 2.6 | 0 | 49 | 59.1 | 4.6 |
2025-03-27_08:44 | 9.3 | 754.1 | 1.2 | ![]() | 2.9 | 0 | 49 | 64 | |
2025-03-27_08:29 | 8.7 | 754 | 0.7 | ![]() | 3.2 | 0 | 49 | 68.1 | |
2025-03-27_08:14 | 7.7 | 753.9 | 0.8 | ![]() | 3 | 0 | 49 | 72.3 | 4.6 |
2025-03-27_07:59 | 7 | 753.9 | 0 | ![]() | 2.6 | 0 | 49 | 73.7 | 4.6 |
2025-03-27_07:44 | 6.1 | 753.8 | 0 | ![]() | 3.5 | 0 | 49 | 82.8 | 4.6 |
2025-03-27_07:29 | 4.6 | 753.7 | 0 | ![]() | 2.4 | 0 | 49 | 85.6 | 4.7 |
2025-03-27_07:14 | 3.2 | 753.8 | 0 | ![]() | 1.9 | 0 | 49 | 91.6 | 4.8 |
2025-03-27_06:59 | 1.2 | 753.6 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 49 | 98.7 | 4.8 |
2025-03-27_06:44 | 0.6 | 753.6 | 0 | ![]() | 0.6 | 0 | 49 | 100 | 4.8 |
2025-03-27_06:29 | -0.5 | 753.6 | 0 | ![]() | -0.5 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-27_06:14 | -0.7 | 753.6 | 0 | ![]() | -0.7 | 0 | 49 | 100 | 4.9 |
2025-03-27_05:59 | -0.4 | 753.5 | 0 | ![]() | -0.4 | 0 | 49 | 100 | 5 |
2025-03-27_05:44 | 0.1 | 753.5 | 0 | ![]() | 0.1 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-27_05:29 | 0.7 | 753.6 | 0 | ![]() | 0.7 | 0 | 49 | 100 | 5 |
2025-03-27_05:14 | 0.3 | 753.6 | 0 | ![]() | 0.3 | 0 | 49 | 100 | 5.1 |
2025-03-27_04:59 | 0 | 753.5 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-27_04:44 | -0.1 | 753.6 | 0 | ![]() | -0.1 | 0 | 49 | 100 | 5.2 |
2025-03-27_04:29 | -0.3 | 753.5 | 0 | ![]() | -0.3 | 0 | 49 | 100 | 5.3 |
2025-03-27_04:14 | -0.3 | 753.6 | 0 | ![]() | -0.3 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-27_03:59 | -0.4 | 753.6 | 0 | ![]() | -0.4 | 0 | 49 | 100 | 5.3 |
2025-03-27_03:44 | -0.6 | 753.7 | 0 | ![]() | -0.6 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-27_03:29 | -0.8 | 753.7 | 0 | ![]() | -0.8 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-27_03:14 | -1 | 753.8 | 0 | ![]() | -1 | 0 | 49 | 100 | 5.5 |
2025-03-27_02:59 | -1.6 | 753.7 | 0 | ![]() | -1.6 | 0 | 49 | 100 | 5.6 |
2025-03-27_02:44 | -2.4 | 753.8 | 0 | ![]() | -2.4 | 0 | 49 | 100 | 5.6 |
2025-03-27_02:29 | -2.9 | 753.8 | 0 | ![]() | -2.9 | 0 | 49 | 100 | 5.7 |
2025-03-27_02:14 | -3.1 | 753.7 | 0 | ![]() | -3.1 | 0 | 49 | 100 | 5.8 |
2025-03-27_01:59 | -3.2 | 753.7 | 0 | ![]() | -3.2 | 0 | 49 | 100 | 5.9 |
2025-03-27_01:44 | -3 | 753.7 | 0 | ![]() | -3 | 0 | 49 | 100 | 6 |
2025-03-27_01:29 | -1.7 | 753.7 | 0 | ![]() | -1.7 | 0 | 49 | 100 | 6 |
2025-03-27_01:14 | -2.2 | 753.6 | 0 | ![]() | -2.2 | 0 | 49 | 100 | 6.1 |
2025-03-27_00:59 | -2.1 | 753.6 | 0 | ![]() | -2.1 | 0 | 49 | 100 | 6.2 |
2025-03-27_00:44 | -2 | 753.7 | 0 | ![]() | -2 | 0 | 49 | 100 | 6.3 |
2025-03-27_00:29 | -1.9 | 753.7 | 0 | ![]() | -1.9 | 0 | 49 | 100 | 6.4 |
2025-03-27_00:14 | -1.9 | 753.6 | 0 | ![]() | -1.9 | 0 | 49 | 100 | 6.5 |
2025-03-26_23:59 | -1.6 | 753.6 | 0 | ![]() | -1.6 | 0 | 49 | 100 | 6.6 |
2025-03-26_23:44 | -1.3 | 753.5 | 0 | ![]() | -1.3 | 0 | 49 | 100 | 6.6 |
2025-03-26_23:29 | -1.2 | 753.7 | 0 | ![]() | -1.2 | 0 | 49 | 100 | 6.7 |
2025-03-26_23:14 | -0.1 | 753.7 | 0 | ![]() | -0.1 | 0 | 49 | 100 | 6.8 |
2025-03-26_22:59 | 0.4 | 753.8 | 0 | ![]() | 0.4 | 0 | 49 | 100 | 6.9 |
2025-03-26_22:44 | -0.6 | 753.7 | 0 | ![]() | -0.6 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-26_22:29 | -0.2 | 753.8 | 0 | ![]() | -0.2 | 0 | 49 | 100 | |
2025-03-26_22:14 | 0 | 753.8 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 49 | 100 | 7.2 |
2025-03-26_21:59 | 0 | 753.9 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 49 | 99.9 | 7.3 |
2025-03-26_21:44 | 0.3 | 753.8 | 0 | ![]() | 0.3 | 0 | 49 | 99.7 | 7.4 |
2025-03-26_21:29 | 0.6 | 753.8 | 0 | ![]() | 0.5 | 0 | 49 | 99.2 | 7.5 |
2025-03-26_21:14 | 0.7 | 753.8 | 0 | ![]() | 0.6 | 0 | 49 | 98.9 | 7.5 |
2025-03-26_20:59 | 0.7 | 753.9 | 0 | ![]() | 0.1 | 0 | 49 | 95.1 | |
2025-03-26_20:44 | 1.6 | 753.9 | 0 | ![]() | 0.7 | 0 | 49 | 93.4 | |
2025-03-26_20:29 | 2.2 | 753.9 | 0 | ![]() | 0.8 | 0 | 49 | 90.2 | |
