дата час | темперетура | напрям вітру | швидкість вітру m/s km/h | атмосферний тиск | вологість | опади | опади сум. |
2024-08-05 12:20 | 27.2 | ESE | 0.3 | 993.91 | 42 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-08 13:40 | 31.2 | W | 0.6 | 1,002.37 | 33 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-04 12:20 | 29.2 | ENE | 2.9 | 988.15 | 66 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 08:50 | 19.3 | NNE | 1.1 | 995.94 | 84 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 08:40 | 19.0 | W | 2.1 | 996.28 | 83 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 08:30 | 18.8 | WNW | 0.3 | 996.28 | 84 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 08:20 | 19.3 | SSW | 4.7 | 996.28 | 81 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 08:10 | 19.0 | W | 0.3 | 996.28 | 85 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 08:00 | 18.9 | W | 1.8 | 995.94 | 84 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 07:50 | 18.5 | NNW | 0.0 | 995.94 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 07:40 | 17.6 | W | 0.6 | 995.60 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 07:30 | 17.3 | WNW | 2.1 | 995.94 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 07:20 | 16.8 | NW | 4.0 | 995.94 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 07:10 | 16.3 | NE | 0.0 | 995.94 | 93 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 07:00 | 15.8 | N | 0.0 | 995.60 | 95 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 06:50 | 15.2 | W | 1.1 | 995.60 | 95 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 06:40 | 14.7 | ESE | 0.0 | 995.94 | 96 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 06:30 | 14.4 | SSW | 2.9 | 995.60 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 06:20 | 14.0 | WNW | 0.0 | 995.94 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 04:20 | 12.8 | WSW | 0.3 | 995.26 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 04:10 | 12.8 | NE | 0.3 | 995.26 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 04:00 | 12.8 | WSW | 0.6 | 995.26 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 03:50 | 12.4 | W | 0.0 | 995.60 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 03:40 | 12.3 | WSW | 0.0 | 995.60 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 03:30 | 12.2 | WSW | 0.0 | 994.92 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 03:20 | 12.5 | W | 0.0 | 995.26 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 03:10 | 12.6 | NNE | 0.0 | 995.26 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-24 03:00 | 12.9 | NNW | 0.0 | 995.26 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 23:50 | 15.9 | NNE | 0.0 | 994.92 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 23:40 | 16.3 | WSW | 0.0 | 994.92 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 23:30 | 16.4 | WNW | 0.0 | 994.92 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 23:20 | 16.7 | W | 0.0 | 994.58 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 23:10 | 16.9 | N | 0.3 | 994.58 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 23:00 | 17.1 | ESE | 0.0 | 994.58 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 22:50 | 17.4 | NW | 0.3 | 994.58 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 22:40 | 17.7 | N | 0.0 | 994.58 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 22:30 | 17.7 | NW | 1.4 | 994.58 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 22:20 | 17.9 | W | 1.8 | 994.58 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 21:00 | 20.5 | WSW | 0.0 | 994.24 | 83 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 17:50 | 23.6 | WNW | 2.1 | 993.91 | 78 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 17:40 | 23.6 | WSW | 5.8 | 993.57 | 80 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 17:30 | 22.6 | N | 4.7 | 993.91 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 17:20 | 21.6 | WSW | 3.2 | 993.57 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 17:10 | 22.1 | WSW | 4.3 | 993.23 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 17:00 | 22.2 | NW | 4.3 | 993.23 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 16:50 | 22.3 | NW | 2.1 | 993.23 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 16:40 | 22.2 | NW | 0.0 | 993.23 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 16:30 | 20.9 | NW | 1.4 | 993.57 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 16:20 | 20.9 | SE | 0.6 | 993.57 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 10:50 | 20.2 | SW | 3.5 | 993.57 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 10:40 | 21.2 | SW | 6.1 | 993.57 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 10:30 | 21.4 | N | 2.6 | 993.23 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 10:20 | 22.4 | NW | 2.9 | 993.23 | 83 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 10:10 | 22.4 | WSW | 1.1 | 993.23 | 84 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 10:00 | 22.0 | E | 0.6 | 993.23 | 85 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 09:50 | 21.9 | SE | 1.8 | 992.89 | 84 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 09:40 | 21.4 | SSW | 2.6 | 993.23 | 86 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 09:30 | 21.4 | SW | 1.8 | 993.23 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 09:20 | 21.2 | W | 0.0 | 993.57 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 09:10 | 20.8 | W | 1.8 | 993.23 | 88 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 09:00 | 21.1 | SW | 6.1 | 993.23 | 86 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 08:50 | 21.1 | WSW | 2.9 | 993.57 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 08:40 | 20.8 | SSW | 0.6 | 993.23 | 88 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 08:30 | 20.3 | NW | 2.9 | 993.23 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 08:20 | 20.1 | WNW | 2.1 | 993.23 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 08:10 | 19.9 | NNE | 2.6 | 993.23 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 08:00 | 19.7 | WSW | 5.0 | 993.57 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 07:50 | 19.4 | WNW | 2.1 | 993.23 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 07:40 | 18.8 | NNE | 2.6 | 992.89 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 07:30 | 18.7 | WNW | 3.5 | 993.23 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 07:20 | 18.9 | NNE | 1.8 | 992.89 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 07:10 | 19.1 | NNW | 1.8 | 992.89 | 95 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 07:00 | 18.8 | N | 1.4 | 992.89 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 06:50 | 18.1 | NW | 1.1 | 992.89 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 06:40 | 17.7 | WSW | 0.3 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 06:30 | 17.4 | W | 0.0 | 992.89 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 06:20 | 17.2 | ENE | 0.0 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 06:10 | 16.9 | NNE | 0.0 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 06:00 | 16.8 | WSW | 0.0 | 993.57 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 05:50 | 16.5 | WSW | 0.6 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 05:40 | 16.0 | SW | 0.0 | 993.57 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 05:30 | 15.8 | WSW | 0.0 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 05:20 | 15.7 | NE | 0.0 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 05:10 | 15.6 | W | 0.0 | 993.23 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 05:00 | 15.6 | WSW | 0.6 | 992.89 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 04:50 | 15.7 | SW | 0.0 | 992.55 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 04:40 | 15.8 | SW | 0.0 | 992.89 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 04:30 | 15.9 | WNW | 0.0 | 992.89 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 04:20 | 15.9 | SW | 0.0 | 992.89 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 04:10 | 15.9 | NNE | 0.0 | 993.23 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 04:00 | 16.0 | WSW | 0.0 | 993.23 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 03:50 | 16.1 | SW | 0.0 | 993.23 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 03:40 | 16.1 | WSW | 1.1 | 992.89 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 03:30 | 16.0 | W | 0.0 | 992.89 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 03:20 | 16.3 | SW | 0.6 | 993.23 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 03:10 | 16.3 | WSW | 0.0 | 993.23 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 03:00 | 16.3 | SE | 0.6 | 993.23 | 97 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 02:50 | 16.4 | WSW | 0.0 | 993.57 | 96 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 02:40 | 16.6 | NE | 0.0 | 992.89 | 95 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 02:30 | 17.0 | SW | 0.6 | 993.23 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 02:20 | 17.1 | NE | 0.0 | 993.23 | 93 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 02:10 | 17.6 | WSW | 0.0 | 993.23 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 02:00 | 17.8 | SW | 0.0 | 993.57 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 01:50 | 17.8 | WSW | 0.0 | 993.23 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 01:40 | 17.6 | NNE | 0.0 | 993.23 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 01:30 | 17.6 | NNE | 0.0 | 993.23 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 01:20 | 17.6 | NNE | 0.0 | 993.57 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 01:10 | 17.8 | WSW | 0.0 | 993.23 | 92 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 01:00 | 18.0 | SW | 0.0 | 993.23 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 00:50 | 18.3 | SW | 0.0 | 993.23 | 94 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 00:40 | 18.8 | WSW | 0.0 | 993.23 | 93 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 00:30 | 19.2 | SSW | 0.0 | 992.89 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 00:20 | 19.4 | WSW | 0.0 | 993.23 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-23 00:10 | 19.8 | W | 0.6 | 992.89 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 23:50 | 19.6 | S | 0.0 | 992.89 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 23:40 | 19.4 | SE | 0.0 | 992.55 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 23:30 | 19.2 | SW | 0.6 | 992.89 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 23:20 | 19.0 | ENE | 0.0 | 992.89 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 23:10 | 18.9 | SW | 1.1 | 992.89 | 90 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 23:00 | 18.9 | SE | 0.0 | 992.89 | 89 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 22:50 | 19.0 | SW | 0.0 | 993.23 | 88 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 22:40 | 19.4 | WSW | 0.0 | 993.23 | 86 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 22:30 | 19.8 | WSW | 0.0 | 993.57 | 84 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 22:20 | 20.0 | W | 0.0 | 993.23 | 85 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 22:10 | 20.0 | WSW | 0.0 | 993.57 | 87 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 22:00 | 19.9 | SE | 0.0 | 993.57 | 86 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 21:50 | 19.8 | ESE | 0.0 | 994.24 | 86 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 21:40 | 19.9 | SW | 0.0 | 994.24 | 81 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 21:30 | 20.1 | SE | 0.0 | 994.58 | 81 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 21:20 | 20.4 | SW | 0.0 | 994.92 | 80 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 21:10 | 20.8 | SW | 0.0 | 994.92 | 79 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 21:00 | 20.9 | SW | 0.0 | 994.92 | 74 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 20:50 | 21.1 | S | 0.0 | 994.92 | 78 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 20:40 | 21.3 | WSW | 0.0 | 994.92 | 78 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 20:30 | 21.6 | SW | 0.0 | 995.26 | 76 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 20:20 | 21.9 | SSE | 0.0 | 995.26 | 73 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 20:10 | 22.3 | WSW | 0.0 | 994.92 | 75 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 20:00 | 22.8 | SE | 0.0 | 994.92 | 74 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 19:50 | 22.9 | W | 0.0 | 994.92 | 72 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 19:40 | 23.4 | SW | 0.0 | 994.92 | 72 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 19:30 | 23.9 | SW | 0.0 | 994.92 | 70 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 19:20 | 24.6 | SE | 0.0 | 994.92 | 67 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 19:10 | 25.6 | WSW | 0.0 | 995.26 | 62 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 19:00 | 26.8 | SW | 0.3 | 994.92 | 58 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 18:50 | 27.2 | ENE | 0.0 | 994.58 | 54 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 18:40 | 27.9 | SW | 1.4 | 995.26 | 51 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 18:30 | 29.0 | SW | 1.1 | 995.26 | 44 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 18:20 | 28.4 | WSW | 2.1 | 995.26 | 45 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 18:10 | 28.5 | WSW | 0.0 | 995.26 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 13:50 | 28.2 | NNE | 2.6 | 996.28 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 13:40 | 27.9 | ENE | 0.6 | 996.61 | 48 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 13:30 | 28.0 | NE | 1.8 | 996.61 | 48 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 13:20 | 28.0 | ENE | 1.4 | 996.28 | 47 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 13:10 | 28.0 | SSE | 1.8 | 996.28 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 13:00 | 27.7 | E | 1.4 | 996.61 | 49 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 12:50 | 27.8 | E | 4.3 | 996.61 | 47 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 12:40 | 28.1 | NW | 2.1 | 996.95 | 45 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 12:30 | 28.1 | S | 2.6 | 996.95 | 44 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 12:20 | 27.3 | ESE | 1.4 | 996.95 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 12:10 | 27.7 | ENE | 1.4 | 996.95 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 12:00 | 28.2 | ESE | 2.6 | 997.29 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 11:50 | 27.7 | NNW | 0.6 | 997.29 | 49 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 11:40 | 27.9 | NE | 1.8 | 996.95 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 11:30 | 28.4 | WNW | 0.6 | 997.29 | 38 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 11:20 | 27.9 | WNW | 2.6 | 997.63 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 11:10 | 28.3 | WNW | 1.8 | 997.63 | 40 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 11:00 | 27.7 | ENE | 0.0 | 997.63 | 41 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 10:50 | 27.9 | WNW | 0.6 | 997.63 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 10:40 | 27.8 | NE | 1.4 | 997.29 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 10:30 | 28.2 | NNE | 0.6 | 997.63 | 45 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 10:20 | 27.7 | ENE | 0.0 | 997.97 | 45 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 10:10 | 26.7 | NE | 1.4 | 997.97 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 10:00 | 26.9 | N | 2.6 | 998.31 | 48 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 09:50 | 26.1 | ENE | 1.1 | 997.97 | 47 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 09:40 | 25.9 | ENE | 0.6 | 997.97 | 51 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 09:30 | 26.3 | NE | 0.6 | 998.65 | 51 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 09:20 | 25.7 | NE | 0.6 | 998.65 | 53 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 09:10 | 25.8 | ENE | 0.0 | 998.65 | 51 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 09:00 | 25.2 | N | 0.6 | 998.65 | 53 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 08:50 | 24.4 | W | 1.1 | 998.65 | 57 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 08:40 | 23.7 | NNE | 0.0 | 998.65 | 59 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 08:30 | 22.8 | NE | 1.1 | 998.31 | 61 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 08:20 | 22.9 | NE | 0.0 | 998.65 | 64 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 08:10 | 22.4 | NNE | 0.0 | 998.65 | 66 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 08:00 | 21.8 | W | 0.0 | 998.65 | 73 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 07:50 | 19.3 | ENE | 0.0 | 998.65 | 83 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 07:40 | 16.8 | ENE | 0.0 | 998.65 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 07:30 | 16.2 | SW | 0.6 | 998.98 | 91 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 07:20 | 15.3 | SW | 0.0 | 998.65 | 96 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 07:10 | 14.9 | WSW | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 07:00 | 14.1 | WSW | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 06:50 | 13.4 | SW | 0.0 | 997.97 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 06:40 | 12.8 | SSE | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 06:30 | 12.6 | E | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 06:20 | 12.2 | SW | 0.0 | 997.97 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 06:10 | 11.8 | SW | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 06:00 | 11.8 | WSW | 1.1 | 997.97 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 05:50 | 11.4 | SW | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 05:40 | 11.3 | WSW | 0.0 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 05:30 | 11.2 | WSW | 0.3 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 05:20 | 11.1 | WSW | 0.6 | 998.31 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 05:10 | 10.8 | WSW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 05:00 | 10.6 | WSW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 04:50 | 10.7 | SW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 04:40 | 10.7 | WSW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 04:30 | 10.8 | W | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 04:20 | 10.8 | WSW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 04:10 | 10.6 | NW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 04:00 | 10.7 | WSW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 03:50 | 10.8 | W | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 03:40 | 10.9 | WSW | 0.0 | 998.98 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 03:30 | 11.2 | W | 0.0 | 998.98 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 03:20 | 11.4 | WSW | 0.0 | 998.98 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 03:10 | 11.6 | SW | 0.0 | 998.65 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 03:00 | 11.7 | WSW | 0.0 | 999.32 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 02:50 | 11.4 | W | 0.0 | 999.66 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 02:40 | 11.7 | SW | 0.0 | 999.32 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 02:30 | 11.8 | SW | 0.0 | 999.32 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 02:20 | 11.9 | S | 0.0 | 999.32 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 02:10 | 12.1 | WSW | 0.0 | 999.32 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 01:50 | 11.9 | SW | 0.0 | 999.32 | 99 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 01:40 | 12.0 | SW | 0.0 | 998.98 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 01:30 | 12.2 | SSW | 0.0 | 998.98 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 01:20 | 12.4 | WSW | 0.0 | 998.98 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 01:10 | 12.3 | W | 0.0 | 998.98 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 01:00 | 12.6 | WSW | 0.0 | 998.98 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 00:50 | 12.7 | WSW | 0.0 | 998.98 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 00:40 | 12.7 | E | 0.0 | 998.31 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 00:30 | 12.7 | WSW | 0.0 | 998.65 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-22 00:20 | 12.9 | WSW | 0.0 | 998.65 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 23:50 | 13.3 | WSW | 0.0 | 998.31 | 98 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 20:50 | 18.3 | SW | 0.0 | 998.65 | 78 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 20:40 | 19.2 | WSW | 0.6 | 998.31 | 71 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 20:30 | 19.8 | WSW | 0.6 | 998.65 | 70 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 20:20 | 20.8 | SW | 0.6 | 998.65 | 68 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 20:10 | 22.3 | WSW | 0.6 | 998.65 | 59 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 20:00 | 23.3 | NW | 0.0 | 998.98 | 53 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 19:50 | 24.8 | WSW | 0.0 | 998.98 | 51 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 19:40 | 24.9 | N | 1.1 | 998.98 | 47 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 19:30 | 26.8 | NNW | 0.0 | 998.98 | 44 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 19:20 | 26.4 | SW | 0.0 | 998.98 | 47 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 19:10 | 25.2 | NE | 0.6 | 998.98 | 48 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 19:00 | 24.8 | NW | 0.0 | 998.98 | 49 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 18:50 | 25.2 | NNE | 1.8 | 998.98 | 46 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 18:40 | 25.2 | ENE | 0.0 | 998.98 | 45 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 18:30 | 26.4 | NNE | 0.6 | 998.98 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 18:20 | 26.7 | NNW | 0.6 | 998.98 | 44 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 18:10 | 26.4 | SE | 3.5 | 999.32 | 43 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 14:00 | 25.3 | NNE | 2.1 | 1,001.36 | 45 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 12:00 | 24.6 | S | 2.1 | 1,002.37 | 50 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 11:50 | 25.8 | NNE | 2.6 | 1,002.03 | 47 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 11:40 | 24.7 | SSW | 6.1 | 1,002.71 | 49 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 11:30 | 23.2 | ESE | 0.6 | 1,002.37 | 53 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 11:20 | 24.7 | NW | 1.8 | 1,002.71 | 52 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 11:10 | 22.8 | W | 5.0 | 1,002.71 | 53 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 11:00 | 23.8 | WSW | 0.6 | 1,003.05 | 54 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 10:50 | 25.4 | WSW | 5.0 | 1,003.05 | 48 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 10:40 | 24.7 | WSW | 1.8 | 1,003.05 | 48 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 10:30 | 25.0 | NW | 5.5 | 1,003.05 | 53 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 10:20 | 24.8 | NNW | 1.8 | 1,003.05 | 55 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 10:10 | 24.7 | SE | 2.6 | 1,003.05 | 54 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 10:00 | 23.8 | NNW | 1.8 | 1,003.05 | 54 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 09:50 | 24.1 | N | 1.8 | 1,003.05 | 57 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 09:40 | 23.0 | NE | 4.3 | 1,003.05 | 57 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 09:30 | 23.0 | W | 2.6 | 1,003.05 | 58 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 09:20 | 22.7 | NNE | 1.1 | 1,003.05 | 59 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 09:10 | 22.3 | N | 0.6 | 1,003.39 | 61 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 09:00 | 21.4 | WNW | 1.4 | 1,003.39 | 65 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 08:50 | 21.4 | N | 1.4 | 1,003.05 | 66 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 08:40 | 21.3 | N | 0.6 | 1,003.05 | 64 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 08:30 | 20.3 | W | 2.1 | 1,003.39 | 68 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 08:20 | 20.4 | WSW | 0.6 | 1,003.39 | 71 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 08:10 | 19.4 | SW | 0.6 | 1,003.39 | 73 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 08:00 | 18.3 | W | 0.0 | 1,003.39 | 76 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-21 07:50 | 17.8 | WNW | 2.1 | 1,003.39 | 77 | 0.00 | 0.00 |
